五年专全省出档情况 | ||||
代码 | 学校-专业 | 已录取人数 | 剩余指标 | |
39209 | 福建船政交通职业学院 |
|
|
|
2 | 应用英语 | 14 | 11 | |
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
|
|
|
1 | 报关与国际货运 | 56 | 4 | |
2 | 动漫设计与制作(艺术类) | 98 | 2 | |
3 | 广告设计与制作(艺术类) | 64 | 6 | |
39217 | 福州职业技术学校 |
|
|
|
6 | 建筑工程管理 | 34 | 0 | |
39223 | 福州华南女子职业学校 |
|
|
|
4 | 涉外旅游(乘务方向) | 30 | 10 | |
39241 | 福州海峡职业技术学院 |
|
|
|
7 | 计算机应用技术 | 30 | 10 | |
11 | 移动通信技术 | 28 | 12 | |
13 | 装潢艺术设计(艺术类) | 36 | 4 | |
39254 | 厦门南洋职业学院 |
|
|
|
15 | 音乐表演(艺术类) | 12 | 10 | |
招生办 | ||||
| 7.31 |